Transaction
0x60247ecc1fbc90dc022ef48392ec170bb07c1fb8d6339abe603f630b0cd4dbfb
| Mined Time | 8 days 8 hours ago |
| In Block | 0x6cd988161295b9e2eb8db9bf8f91cec3a2e4ad048bbf8a459bc395ff2445da51 |
| In Block Height | 19504486 |
| Status | Success |
| Value | 3.634900073628197854 XCB |
| Energy Used / Limit | 21000 / 65000 |
| Energy Price | 0.0000000018 XCB (1.8 Nucle) |
| Fees | 0.0000378 XCB |
mined 8 days 8 hours ago
3.634900073628197854 XCB